58只股收盘价创历史新高
作者:小微 发表于:2026年03月12日 浏览量:68222

58只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:58只股收盘价创历史新高)

沪指今日下跌0.10%,58股收盘价创历史新高。

58只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日可交易A股中,股价上涨的有1494只,占比27.25%,下跌的有3893只,占比71.01%,其中,涨停的有64只,跌停的有7只。

证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有58股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有37只,创业板有12只,科创板有9只。从行业属性来看,基础化工、电力设备、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有11只、9只、8只个股出现在名单中。

从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.30%,涨停的有大地海洋、宏景科技、中国能建等,涨幅居前的有博众精工、安达智能、国能日新等。股价方面,创新高股平均股价56.37元,其中,股价超百元的有7只,50元~100元的有16只,收盘股价最高的是安达智能,今日收盘价为284.00元,上涨12.49%,其次是凯格精机、宏景科技,收盘价分别为201.80元、149.98元。

资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入29.90亿元,其中,主力资金净流入的有44只,净流入资金居前的有汉缆股份、光迅科技、协鑫能科等,净流入资金分别为8.69亿元、6.90亿元、6.49亿元;主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有中国能建、新和成、顺钠股份等,净流出资金分别为24.88亿元、3.47亿元、2.69亿元。

市值方面,创新高股平均A股总市值698.82亿元,平均流通市值603.94亿元,A股总市值较高的有中国神华、宏桥控股、陕西煤业等,分别为8123.49亿元、4239.02亿元、2588.57亿元,较低的有井松智能、腾亚精工等,A股总市值为34.42亿元、34.62亿元。流通市值较高的有中国神华、陕西煤业、宝丰能源等,最新流通市值分别为8123.49亿元、2588.57亿元、2473.54亿元。

创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,罗曼股份近一个月收盘有11次创新高,新和成、新锐股份、安达智能近一个月分别有10次、9次、8次创新高。(数据宝)

今日收盘价创历史新高股一览

代码 简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 所属行业
301068 大地海洋 35.16 20.00 环保
301396 宏景科技 149.98 20.00 计算机
688097 博众精工 63.54 17.23 机械设备
688125 安达智能 284.00 12.49 机械设备
301162 国能日新 82.00 11.98 计算机
601868 中国能建 3.80 10.14 建筑装饰
600188 兖矿能源 22.17 10.02 煤炭
002150 正泰电源 32.65 10.01 机械设备
002487 大金重工 73.32 10.01 电力设备
600722 金牛化工 15.40 10.00 基础化工
002015 协鑫能科 21.36 9.99 公用事业
002498 汉缆股份 10.38 9.96 电力设备
688717 艾罗能源 145.60 9.43 电力设备
301182 凯旺科技 60.00 8.46 计算机
601898 中煤能源 19.36 8.10 煤炭
002281 光迅科技 98.82 8.01 通信
603393 新天然气 42.81 6.89 公用事业
000933 神火股份 38.04 6.02 有色金属
600989 宝丰能源 33.73 5.90 基础化工
301216 万凯新材 25.69 5.76 基础化工
000533 顺钠股份 18.84 5.43 电力设备
688150 莱特光电 37.80 5.35 电子
002128 电投能源 34.48 5.22 煤炭
601225 陕西煤业 26.70 5.04 煤炭
000973 佛塑科技 16.63 4.59 基础化工
002384 东山精密 109.30 4.29 电子
688251 井松智能 34.21 4.20 计算机
002648 卫星化学 29.10 4.19 基础化工
002379 宏桥控股 32.53 3.86 有色金属
001207 联科科技 32.45 3.77 基础化工
301388 欣灵电气 43.48 3.52 电力设备
002246 北化股份 25.39 3.51 基础化工
301087 可孚医疗 61.64 3.44 医药生物
605117 德业股份 135.99 3.12 电力设备
601088 中国神华 49.26 2.99 煤炭
600426 华鲁恒升 41.23 2.59 基础化工
605196 华通线缆 56.89 2.26 电力设备
600901 江苏金租 6.50 2.20 非银金融
301125 腾亚精工 24.42 2.18 机械设备
603391 力聚热能 75.50 2.17 机械设备
300749 顶固集创 37.84 2.16 轻工制造
605098 行动教育 55.22 2.05 社会服务
688090 瑞松科技 58.16 1.93 机械设备
301291 明阳电气 70.51 1.82 电力设备
300938 信测标准 41.02 1.79 社会服务
301338 凯格精机 201.80 1.73 机械设备
000893 亚钾国际 67.55 1.67 基础化工
002001 新和成 39.30 1.63 基础化工
605289 罗曼股份 138.02 1.49 建筑装饰
603871 嘉友国际 16.15 1.32 交通运输
688479 友车科技 36.56 1.30 计算机
600487 亨通光电 51.42 1.22 通信
600522 中天科技 30.24 0.77 通信
688663 新风光 65.10 0.77 电力设备
600873 梅花生物 12.70 0.63 基础化工
688257 新锐股份 81.30 0.59 机械设备
000833 粤桂股份 27.57 0.18 综合
603306 华懋科技 89.08 0.15 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。