今日4只A股跌停 非银金融行业跌幅最大
作者:小微 发表于:2026年03月26日 浏览量:56886

今日4只A股跌停 非银金融行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日4只A股跌停 非银金融行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.58%,A股成交量818.36亿股,成交金额12331.94亿元,比上一个交易日减少16.36%。个股方面,1250只个股上涨,其中涨停43只,4113只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,石油石化、交通运输、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.85%、0.26%、0.26%;非银金融、国防军工、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.31%、1.76%、1.74%。(数据宝)

今日4只A股跌停 非银金融行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日4只A股跌停 非银金融行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
石油石化 0.85 169.27 -27.36 渤海化学 9.92
交通运输 0.26 192.96 -10.89 中远海特 5.60
银行 0.26 122.81 -21.24 渝农商行 1.42
煤炭 0.14 150.20 -29.30 兖矿能源 2.89
家用电器 -0.08 137.10 0.22 朗科智能 -4.42
电力设备 -0.11 1831.20 -2.93 宇邦新材 -11.70
公用事业 -0.18 895.05 -8.31 浙江新能 -6.07
基础化工 -0.21 713.57 -3.27 高盟新材 -5.07
食品饮料 -0.45 115.14 -7.39 ST西发 -4.24
通信 -0.45 921.83 -26.39 世嘉科技 -8.25
纺织服饰 -0.46 63.94 -7.52 健盛集团 -5.39
轻工制造 -0.48 177.08 5.49 金陵体育 -8.72
医药生物 -0.51 482.45 -2.91 多瑞医药 -6.03
综合 -0.55 21.93 -16.63 漳州发展 -4.02
汽车 -0.57 408.71 -6.30 金鸿顺 -9.03
房地产 -0.70 89.31 -10.66 京投发展 -4.81
农林牧渔 -0.78 114.41 -4.00 路德科技 -4.45
有色金属 -0.79 757.63 -33.57 华峰铝业 -5.20
建筑材料 -0.82 125.12 3.48 顾地科技 -4.19
钢铁 -0.90 73.36 -21.48 杭钢股份 -4.06
电子 -0.91 1911.21 -24.12 C视涯-UW -11.54
社会服务 -0.92 65.82 -17.74 电科院 -4.72
机械设备 -0.99 797.99 -13.74 尤洛卡 -8.01
商贸零售 -1.06 81.79 -1.44 中信金属 -4.79
传媒 -1.19 183.50 -30.46 天地在线 -4.23
美容护理 -1.24 21.00 10.11 延江股份 -9.68
建筑装饰 -1.42 271.13 -27.72 国晟科技 -9.29
环保 -1.72 135.29 -22.37 雪浪环境 -12.01
计算机 -1.74 689.11 -22.27 南网数字 -6.61
国防军工 -1.76 384.19 -19.06 晶品特装 -7.36
非银金融 -2.31 227.84 -10.23 瑞达期货 -5.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。