【盘中播报】沪指跌0.44% 非银金融行业跌幅最大
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月26日
浏览量:70000

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.44% 非银金融行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.44%,A股成交量606.63亿股,成交金额9165.51亿元,比上一个交易日减少19.73%。个股方面,1642只个股上涨,其中涨停34只,3703只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电力设备、基础化工、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.45%、0.31%、0.30%;非银金融、环保、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为1.73%、1.65%、1.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 0.45 | 1412.77 | -1.77 | 海科新源 | 17.39 |
| 基础化工 | 0.31 | 533.47 | -7.49 | 凌玮科技 | 10.72 |
| 银行 | 0.30 | 84.66 | -20.28 | 渝农商行 | 1.85 |
| 交通运输 | 0.29 | 139.97 | -12.75 | 中远海特 | 5.36 |
| 家用电器 | 0.27 | 104.17 | 0.02 | 新宝股份 | 9.98 |
| 医药生物 | 0.23 | 358.67 | -5.27 | 司太立 | 10.04 |
| 纺织服饰 | -0.06 | 47.89 | -6.32 | 健盛集团 | -5.78 |
| 石油石化 | -0.09 | 118.62 | -34.51 | 科力股份 | -5.56 |
| 轻工制造 | -0.10 | 139.80 | 15.33 | 金陵体育 | -6.99 |
| 煤炭 | -0.18 | 116.28 | -26.43 | 安泰集团 | -6.02 |
| 食品饮料 | -0.19 | 77.12 | -17.04 | *ST春天 | -4.92 |
| 综合 | -0.19 | 17.16 | -11.56 | 漳州发展 | -3.30 |
| 汽车 | -0.21 | 299.25 | -8.09 | 华达科技 | -7.48 |
| 社会服务 | -0.36 | 48.30 | -13.80 | 电科院 | -4.13 |
| 建筑材料 | -0.40 | 100.21 | 6.88 | 金晶科技 | -4.58 |
| 房地产 | -0.42 | 66.34 | -8.85 | 盈新发展 | -3.59 |
| 通信 | -0.43 | 678.17 | -32.78 | 世嘉科技 | -8.35 |
| 有色金属 | -0.43 | 577.85 | -38.48 | 云南锗业 | -4.01 |
| 美容护理 | -0.44 | 14.69 | -5.14 | 延江股份 | -7.20 |
| 农林牧渔 | -0.60 | 85.92 | -7.36 | 金新农 | -3.20 |
| 钢铁 | -0.63 | 53.80 | -22.24 | 马钢股份 | -3.42 |
| 机械设备 | -0.64 | 601.68 | -14.08 | 电光科技 | -7.54 |
| 商贸零售 | -0.72 | 55.34 | -2.98 | 中信金属 | -4.37 |
| 传媒 | -0.78 | 129.93 | -37.55 | 贵广网络 | -4.08 |
| 电子 | -0.80 | 1409.10 | -28.64 | C视涯-UW | -9.57 |
| 计算机 | -1.15 | 505.85 | -28.07 | 南网数字 | -6.34 |
| 建筑装饰 | -1.38 | 205.70 | -24.05 | 东方新能 | -7.89 |
| 国防军工 | -1.41 | 292.44 | -20.05 | 泰豪科技 | -6.45 |
| 公用事业 | -1.47 | 650.36 | -13.38 | 浙江新能 | -8.60 |
| 环保 | -1.65 | 98.12 | -28.21 | 雪浪环境 | -10.24 |
| 非银金融 | -1.73 | 141.90 | -25.80 | 瑞达期货 | -5.82 |
